-
近一月涨跌幅: | - | 近六月涨跌幅: | - |
近三月涨跌幅: | - | 挂牌至今涨跌幅: | - |
公司名称: | 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 | 办公地址: | 辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业海顺路25号 |
实际控制人: | 魏柏林,魏东 | 所属行业: | 工业-资本品 |
挂牌日期: | 2017-03-29 | 主办券商: | 兴业证券 |
联系电话: | 0411-39952611 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
弹性金属塑料瓦及总成 | 钢背复合材料自润滑轴承 | 高强度钢基复合材料轴承及总成 | 尼龙合金自润滑轴承及总成 | 双金属自润滑轴承及总成 | 铜合金镶嵌自润滑轴承及总成 | 自润滑关节轴承及总成 |
878.55 | 46.15 | 72.76 | 4.51 | 440.16 | 174.59 | 370.75 |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
44.2 | 2.32 | 3.66 | 0.23 | 22.15 | 8.78 | 18.65 |
营业总收入(万元) | 2049.99 | 营业总收入同比(%) | -13.60 |
归属净利润(万元) | -167.93 | 归属净利润同比(%) | -1,410.96 |
扣非净利润(万元) | -235.86 | 扣非净利润同比(%) | -13.42 |
每股收益(元/股) | -0.0445 | 毛利率(%) | 22.92 |
加权净资产收益率(%) | -2.18 | 净资产(万元) | 7667.59 |
三环复材股吧

