股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-12-24 | 2021-06-30 | 2020-08-28 | 2020-06-30 | 2017-06-30 | 2017-03-14 | 2016-11-21 | 2016-11-16 | 2015-12-31 | 2015-10-13 | 2015-09-29 | 2015-09-28 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-07-21 | 2014-06-30 |
---|
2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,679.00 | 2,384.00 | 2,384.00 | 2,384.00 | 2,384.00 | 2,384.00 | 2,384.00 |
2,135.00 | 1,591.00 | 1,591.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 981.00 | 686.00 | 684.00 | 684.00 | 684.00 | - | 685.00 |
1,438.00 | 351.00 | 1,591.00 | 582.00 | 834.00 | 870.00 | 851.00 | 846.00 | 846.00 | 858.00 | 682.00 | 680.00 | 672.00 | 684.00 | 685.00 | 685.00 |
1,240.00 | 2,327.00 | 1,087.00 | 2,096.00 | 1,845.00 | 1,808.00 | 1,827.00 | 1,832.00 | 1,832.00 | 1,820.00 | 1,701.00 | 1,703.00 | 1,711.00 | 1,699.00 | 1,698.00 | 1,698.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-12-24 |
544.33 |
223.18 |
20.32 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2020-08-28 |
440.00 |
215.60 |
16.42 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-10-13 |
176.50 |
353.00 |
6.59 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-09-29 |
2.00 |
4.00 |
0.08 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2014-07-21 |
685.25 |
2,055.75 |
28.74 |
首发一般股份 |
明细 |

