股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-02-21 | 2024-12-03 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-07-02 | 2021-06-30 | 2021-02-03 | 2020-12-31 | 2020-07-13 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-07-05 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-08-15 | 2018-06-14 | 2018-03-31 | 2017-11-08 | 2017-11-03 | 2017-03-06 | 2016-12-31 | 2016-12-02 | 2016-04-29 | 2016-01-21 | 2016-01-11 | 2015-11-26 | 2015-11-18 | 2015-10-14 | 2015-01-29 | 2014-08-19 | 2014-06-30 |
---|
9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,097.00 | 9,097.00 | 9,097.00 | 8,876.00 | 8,876.00 | 4,438.00 | 4,438.00 | 4,416.00 | 4,006.00 | 4,006.00 | 4,006.00 |
9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,596.00 | 9,097.00 | 9,097.00 | 6,402.00 | 6,181.00 | 5,521.00 | 2,760.00 | 1,832.00 | 1,810.00 | 1,810.00 | - | - |
8,715.00 | 8,700.00 | 8,676.00 | 8,679.00 | 8,735.00 | 8,773.00 | 8,773.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 8,775.00 | 8,785.00 | 8,542.00 | 8,567.00 | 8,577.00 | 8,552.00 | 8,553.00 | 8,583.00 | 8,593.00 | 8,597.00 | 8,589.00 | 8,580.00 | 8,582.00 | 8,532.00 | 8,551.00 | 8,052.00 | 8,061.00 | 6,205.00 | 5,984.00 | 4,847.00 | 2,423.00 | 1,495.00 | 1,476.00 | 1,476.00 | - | - |
880.00 | 895.00 | 919.00 | 916.00 | 860.00 | 822.00 | 822.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 820.00 | 810.00 | 1,053.00 | 1,028.00 | 1,018.00 | 1,043.00 | 1,042.00 | 1,012.00 | 1,003.00 | 998.00 | 1,006.00 | 1,015.00 | 1,013.00 | 1,063.00 | 1,044.00 | 1,044.00 | 1,035.00 | 2,891.00 | 2,891.00 | 4,028.00 | 2,014.00 | 2,942.00 | 2,939.00 | 2,529.00 | 4,006.00 | 4,006.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2017-03-06 |
499.04 |
6,492.51 |
5.20 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-12-02 |
1,856.11 |
18,932.36 |
20.40 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-04-29 |
221.00 |
2,353.65 |
2.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-01-21 |
820.00 |
8,610.00 |
9.24 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-26 |
928.06 |
27,841.70 |
20.91 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-11-18 |
19.00 |
570.00 |
0.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-01-29 |
1,476.65 |
- |
36.86 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

