股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-06 | 2022-06-30 | 2021-02-05 | 2018-12-03 | 2017-11-27 | 2017-09-15 | 2016-12-29 | 2016-07-20 | 2016-05-18 | 2015-12-31 | 2015-10-09 |
---|
7,388.00 | 7,388.00 | 7,388.00 | 7,388.00 | 7,388.00 | 7,388.00 | 7,388.00 | 7,088.00 | 7,018.00 | 7,018.00 | 6,380.00 |
876.00 | 7,058.00 | 7,058.00 | 7,388.00 | 7,088.00 | 4,961.00 | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,764.00 | 638.00 | - |
747.00 | 6,929.00 | 7,058.00 | 7,388.00 | 7,088.00 | 4,961.00 | 2,834.00 | 2,834.00 | 2,764.00 | 638.00 | - |
6,640.00 | 459.00 | 330.00 | - | 300.00 | 2,426.00 | 4,553.00 | 4,253.00 | 4,253.00 | 6,380.00 | 6,380.00 |
股份性质变更 | 高管股份变动 | 其他变动原因 | 网下配售股份... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-12-03 |
300.00 |
840.00 |
4.06 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-11-27 |
2,126.67 |
5,954.67 |
28.79 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-09-15 |
2,126.67 |
4,891.33 |
28.79 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-20 |
70.00 |
289.80 |
0.99 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-05-18 |
2,126.67 |
9,378.60 |
30.30 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-01-18 |
638.00 |
- |
9.09 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

