股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-11-23 | 2020-06-30 | 2020-05-14 | 2019-12-31 | 2018-06-15 | 2018-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-04-28 | 2015-12-31 | 2015-12-17 |
---|
5,232.00 | 5,232.00 | 5,232.00 | 5,232.00 | 5,232.00 | 3,488.00 | 3,488.00 | 3,488.00 | 3,488.00 | 3,180.00 | 3,180.00 |
3,811.00 | 3,639.00 | 3,639.00 | 3,639.00 | 3,639.00 | 2,426.00 | 2,426.00 | 2,426.00 | 2,311.00 | 2,003.00 | 2,003.00 |
3,432.00 | 2,868.00 | 2,366.00 | 2,727.00 | 2,762.00 | 1,841.00 | 1,904.00 | 1,904.00 | 1,638.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |
1,799.00 | 2,363.00 | 2,865.00 | 2,504.00 | 2,469.00 | 1,646.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,849.00 | 1,849.00 | 1,849.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-11-23 |
171.72 |
858.60 |
3.28 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-06-13 |
114.48 |
1,579.82 |
3.28 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-04-28 |
308.00 |
2,002.00 |
8.83 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-12-17 |
1,330.23 |
- |
41.83 |
首发一般股份 |
明细 |

