股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2025-01-09 | 2024-10-16 | 2024-10-09 | 2024-01-12 | 2022-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-04-02 | 2019-03-28 | 2018-11-06 | 2018-05-04 | 2018-04-27 | 2017-01-16 | 2016-11-25 | 2016-02-26 | 2015-12-31 |
---|
2,623.00 | 2,623.00 | 2,623.00 | 2,623.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 1,884.00 | 1,884.00 |
2,253.00 | 2,303.00 | 2,315.00 | 2,315.00 | 1,961.00 | 1,961.00 | 1,961.00 | 1,961.00 | 804.00 | 804.00 | 774.00 | 764.00 | 764.00 | - | - | - |
1,067.00 | 1,118.00 | 1,129.00 | 1,072.00 | 909.00 | 1,029.00 | 1,807.00 | 1,947.00 | 36.00 | 312.00 | 645.00 | 635.00 | 695.00 | - | - | - |
1,555.00 | 1,504.00 | 1,493.00 | 1,550.00 | 1,314.00 | 1,194.00 | 415.00 | 275.00 | 2,186.00 | 1,911.00 | 1,577.00 | 1,587.00 | 1,527.00 | 2,223.00 | 1,884.00 | 1,884.00 |
股份性质变更 | 股份性质变更 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 网下配售股份... | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2027-08-02 |
12.75 |
104.55 |
0.49 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2027-05-31 |
15.00 |
123.00 |
0.57 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2026-12-31 |
23.07 |
189.17 |
0.88 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2026-07-31 |
5.10 |
41.82 |
0.19 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2026-06-01 |
6.00 |
49.20 |
0.23 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2019-04-02 |
1,157.67 |
1,504.97 |
52.07 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-11-06 |
30.00 |
19.50 |
1.35 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-01-16 |
695.80 |
- |
31.30 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

