股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-08-02 | 2022-12-21 | 2022-06-30 | 2022-03-11 | 2021-07-01 | 2021-02-10 | 2021-02-05 | 2020-08-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-05-23 | 2017-12-31 | 2017-06-22 | 2017-06-19 | 2016-11-15 | 2016-06-30 | 2016-02-03 | 2015-09-21 | 2015-07-10 | 2015-06-30 | 2015-06-24 | 2014-12-18 | 2014-05-06 |
---|
3,300.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 3,299.00 | 2,999.00 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1,425.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,593.00 | 1,593.00 | 1,593.00 | 1,448.00 | 898.00 | 807.00 | 640.00 | - |
1,190.00 | 1,390.00 | 1,373.00 | 1,373.00 | 1,370.00 | 1,320.00 | 1,293.00 | 1,300.00 | 1,301.00 | 1,315.00 | 1,321.00 | 1,326.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,239.00 | 1,243.00 | 1,211.00 | 1,224.00 | 1,187.00 | 1,079.00 | 618.00 | 583.00 | 416.00 | - |
2,109.00 | 2,109.00 | 2,126.00 | 2,126.00 | 2,129.00 | 2,179.00 | 2,206.00 | 2,199.00 | 2,198.00 | 2,184.00 | 2,178.00 | 2,173.00 | 2,149.00 | 2,149.00 | 1,949.00 | 1,949.00 | 2,060.00 | 2,056.00 | 2,088.00 | 2,075.00 | 2,112.00 | 1,920.00 | 1,048.00 | 1,083.00 | 1,083.00 | 1,500.00 |
回购 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 转增股上市 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2016-11-15 |
32.34 |
80.85 |
0.98 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-06-30 |
35.08 |
421.00 |
2.10 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-06-24 |
166.66 |
- |
10.00 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-12-18 |
416.58 |
- |
27.77 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

