股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-08-20 | 2024-08-19 | 2024-07-16 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-10-25 | 2022-02-08 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-25 | 2020-12-04 | 2020-06-30 | 2017-11-22 | 2017-09-01 | 2016-10-11 | 2016-07-19 | 2016-06-30 |
---|
7,052.00 | 7,144.00 | 7,144.00 | 7,144.00 | 7,144.00 | 7,265.00 | 7,265.00 | 7,266.00 | 7,012.00 | 7,012.00 | 6,012.00 | 6,012.00 | 5,712.00 | 5,712.00 | 5,712.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 |
5,109.00 | 5,109.00 | 5,143.00 | 5,131.00 | 5,131.00 | 5,252.00 | 5,252.00 | 5,252.00 | 5,252.00 | 5,252.00 | 4,252.00 | 4,252.00 | 3,952.00 | 3,952.00 | 2,192.00 | 1,370.00 | - | - |
3,279.00 | 3,279.00 | 3,313.00 | 3,279.00 | 3,478.00 | 3,478.00 | 3,682.00 | 3,682.00 | 3,681.00 | 3,682.00 | 2,682.00 | 2,538.00 | 2,463.00 | 2,499.00 | 1,428.00 | 892.00 | - | - |
3,772.00 | 3,864.00 | 3,830.00 | 3,864.00 | 3,666.00 | 3,787.00 | 3,583.00 | 3,584.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 3,474.00 | 3,249.00 | 3,213.00 | 4,284.00 | 2,677.00 | 3,570.00 | 3,570.00 |
回购 | 股份性质变更 | 股权激励限售... | 高管股份变动 | 回购,高管股... | 高管股份变动 | 回购 | 限制性股票 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 送股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-07-16 |
12.00 |
15.12 |
0.17 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2024-02-08 |
101.60 |
152.40 |
1.42 |
股权激励限售股份 |
明细 |
2021-09-30 |
1,000.00 |
5,080.00 |
14.26 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-12-04 |
75.00 |
186.00 |
1.25 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-11-22 |
990.00 |
14,850.00 |
17.33 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-10-11 |
892.50 |
- |
25.00 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

