股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-06-30 | 2024-01-11 | 2023-06-12 | 2022-12-09 | 2022-11-24 | 2022-06-30 | 2022-04-07 | 2021-12-28 | 2021-02-08 | 2020-11-18 | 2020-02-21 | 2019-11-01 | 2019-05-23 | 2018-09-12 | 2018-06-26 | 2018-02-07 | 2017-05-10 | 2017-01-17 | 2016-09-22 | 2016-09-19 | 2016-06-03 | 2016-04-28 | 2015-12-31 | 2015-12-24 | 2015-11-17 | 2015-11-06 | 2015-08-17 | 2015-04-13 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-01 |
---|
14,562.00 | 14,562.00 | 14,562.00 | 14,562.00 | 14,562.00 | 14,562.00 | 14,562.00 | 14,562.00 | 14,562.00 | 13,362.00 | 13,362.00 | 13,362.00 | 12,762.00 | 12,762.00 | 12,762.00 | 10,954.00 | 10,954.00 | 5,477.00 | 5,477.00 | 5,477.00 | 5,477.00 | 5,223.00 | 5,223.00 | 4,423.00 | 4,423.00 | 2,328.00 | 2,203.00 | 1,903.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
14,487.00 | 14,487.00 | 14,487.00 | 14,487.00 | 14,487.00 | 14,487.00 | 14,487.00 | 14,487.00 | 14,562.00 | 13,362.00 | 13,362.00 | 13,362.00 | 12,762.00 | 12,762.00 | 12,762.00 | 10,954.00 | 10,954.00 | 5,477.00 | 5,248.00 | 4,514.00 | 4,514.00 | 4,514.00 | 4,267.00 | 4,176.00 | 4,176.00 | 2,198.00 | 2,073.00 | 1,903.00 | 1,100.00 | - | 553.00 |
12,520.00 | 12,802.00 | 12,520.00 | 12,340.00 | 12,137.00 | 12,090.00 | 12,103.00 | 12,089.00 | 12,164.00 | 10,964.00 | 10,942.00 | 10,918.00 | 10,318.00 | 9,379.00 | 9,557.00 | 7,748.00 | 6,933.00 | 3,466.00 | 3,260.00 | 2,223.00 | 2,246.00 | 2,246.00 | 1,999.00 | 1,908.00 | 1,760.00 | 926.00 | 801.00 | 631.00 | 364.00 | 264.00 | 265.00 |
2,042.00 | 1,760.00 | 2,042.00 | 2,222.00 | 2,424.00 | 2,472.00 | 2,458.00 | 2,473.00 | 2,397.00 | 2,397.00 | 2,420.00 | 2,444.00 | 2,444.00 | 3,382.00 | 3,205.00 | 3,205.00 | 4,020.00 | 2,010.00 | 2,216.00 | 3,253.00 | 3,230.00 | 2,977.00 | 3,224.00 | 2,514.00 | 2,663.00 | 1,401.00 | 1,401.00 | 1,271.00 | 735.00 | 735.00 | 735.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 限制性股票 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 转增股上市 | 高管股份变动... | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 网下配售股份... | 增发A股上市,... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 送股上市,转... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-02-08 |
1,200.00 |
4,380.00 |
8.24 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-11-01 |
600.00 |
1,848.00 |
4.49 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-06-26 |
1,808.50 |
5,298.91 |
14.17 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2018-02-07 |
382.00 |
1,203.30 |
3.49 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-01-17 |
93.22 |
977.93 |
1.70 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-09-22 |
954.39 |
8,675.44 |
17.43 |
首发原股东限售股份,定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-28 |
247.00 |
2,731.82 |
4.73 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-02-25 |
90.82 |
711.10 |
1.74 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-06 |
125.00 |
1,911.25 |
5.37 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-08-17 |
170.00 |
2,822.00 |
7.72 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2014-09-01 |
265.00 |
- |
26.50 |
首发一般股份 |
明细 |

