0.85 0.02 ( 2.41%)
近一月涨跌幅: | -5.68% | 近六月涨跌幅: | 2.47% |
近三月涨跌幅: | -7.78% | 挂牌至今涨跌幅: | -82.99% |
公司名称: | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 办公地址: | 北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼6层 |
实际控制人: | 刘晓春 | 所属行业: | 信息技术-技术硬件与设备 |
挂牌日期: | 2007-09-28 | 主办券商: | 广发证券 |
联系电话: | 010-83815912 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
产品销售 | 技术服务 | 租金 | 其他销售 |
4,807.41 | 6,269.6 | 47.92 | 14.15 |
1,945.21 | 3,162.99 | 0.59 | - |
2,862.2 | 3,106.61 | 47.33 | 14.15 |
59.54 | 49.55 | 98.77 | 100 |
43.16 | 56.28 | 0.43 | 0.13 |
47.46 | 51.52 | 0.78 | 0.23 |
营业总收入(万元) | 11139.07 | 营业总收入同比(%) | -24.62 |
归属净利润(万元) | -5330.73 | 归属净利润同比(%) | -28.58 |
扣非净利润(万元) | -5531.69 | 扣非净利润同比(%) | -24.34 |
每股收益(元/股) | -0.28 | 毛利率(%) | 54.14 |
加权净资产收益率(%) | -11.29 | 净资产(万元) | 47135.31 |
海鑫科金股吧

