2.59 0.26 ( 11.16%)
近一月涨跌幅: | 1.17% | 近六月涨跌幅: | 96.43% |
近三月涨跌幅: | 19.91% | 挂牌至今涨跌幅: | 66.58% |
公司名称: | 扬州曙光电缆股份有限公司 | 办公地址: | 江苏省高邮市菱塘镇兴菱东路1号 |
实际控制人: | 郑连元 | 所属行业: | 工业-资本品 |
挂牌日期: | 2015-04-22 | 主办券商: | 金元证券 |
联系电话: | 0514-84239049 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
电力电缆 | 电气装备用电缆 | 特种电缆 | 其他电缆 |
83,292.28 | 4,864.96 | 31,158.16 | 1,927.65 |
75,850.21 | 3,993.42 | 27,511.12 | 1,572.27 |
7,442.07 | 871.55 | 3,647.03 | 355.38 |
8.93 | 17.91 | 11.7 | 18.44 |
68.7 | 4.01 | 25.7 | 1.59 |
60.43 | 7.08 | 29.61 | 2.89 |
营业总收入(万元) | 166628.50 | 营业总收入同比(%) | 4.41 |
归属净利润(万元) | 7119.35 | 归属净利润同比(%) | -3.66 |
扣非净利润(万元) | 6468.06 | 扣非净利润同比(%) | -7.23 |
每股收益(元/股) | 0.235 | 毛利率(%) | 10.02 |
加权净资产收益率(%) | 6.40 | 净资产(万元) | 112207.60 |
曙光电缆股吧

