2024/1/3 2024/7/3 - - 2024/4/17
954 银承 浙江极氪智能科技有限公司 2.30 2024/1/5 2024/7/5 - - 2024/4/17
955 银承 山东三禾农业开发有限公司 2.50 2024/1/26 2024/7/26 - - 2024/4/17
956 银承 重庆光能荣能汽车配件有限公 2.58 2024/1/19 2024/7/18 - - 2024/4/17
司
957 银承 平顶山普致汽车销售服务有限 3.39 2024/1/11 2024/7/11 - - 2024/4/17
公司
958 银承 襄阳五二五泵业有限公司 3.50 2024/1/24 2024/7/24 - - 2024/4/17
959 银承 深圳市科华恒盛科技有限公司 3.80 2024/1/15 2024/7/15 - - 2024/4/17
960 银承 珠海格力智能装备有限公司 4.00 2024/1/18 2024/7/16 - - 2024/4/17
961 银承 上海良信电器股份有限公司 4.00 2024/1/17 2024/7/16 - - 2024/4/17
962 银承 厦门美时美克空气净化有限公 4.15 2024/1/5 2024/7/4 - - 2024/4/17
司
963 银承 京信射频技术(广州)有限公 4.38 2024/1/17 2024/7/17 - - 2024/4/17
司
964 银承 苏州简单有为科技有限公司 4.77 2024/1/26 2024/7/26 - - 2024/4/17
965 银承 天津大豪融资租赁有限公司 4.95 2024/1/10 2024/7/10 - - 2024/4/17
966 银承 山东省科特尔新材料有限公司 5.00 2024/1/22 2024/7/22 - - 2024/4/17
967 银承 杭州兴发科技股份有限公司 5.00 2024/1/19 2024/7/19 - - 2024/4/17
968 银承 杭州兴发科技股份有限公司 5.00 2024/1/19 2024/7/19 - - 2024/4/17
969 银承 深圳市禾望科技有限公司 5.13 2024/1/22 2024/7/22 - - 2024/4/17
970 银承 柳州桂格光电科技有限公司 5.47 2024/1/26 2024/7/26 - - 2024/4/17
971 银承 小熊电器股份有限公司 5.82 2024/1/30 2024/7/30 - - 2024/4/17
972 银承 苏州伊塔电器科技股份有限公 9.00 2024/1/25 2024/7/25 - - 2024/4/17
司
973 银承 山东新航热交换系统有限公司 10.00 2024/1/29 2024/7/29 - - 2024/4/17
974 银承 上海安奕极企业发展股份有限 10.00 2024/1/24 2024/7/24 - - 2024/4/17
公司
975 银承 柳州桂格光电科技有限公司 10.05 2024/1/26 2024/7/26 - - 2024/4/17
976 银承 连云港神舟新能源有限公司 11.30 2024/1/29 2024/7/29 - - 2024/4/17
977 银承 东风马勒热系统有限公司 17.69 2024/1/31 2024/7/31 - - 2024/4/17
978 银承 青岛鼎信通讯股份有限公司 18.97 2024/1/25 2024/7/25 - - 2024/4/17
979 银承 四川长虹佳华信息产品有限责 23.23 2024/2/26 2024/7/26 - - 2024/4/17
任公司
980 银承 无锡隆玛科技股份有限公司 29.76 2024/1/16 2024/7/16 - - 2024/4/17
981 银承 八环科技集团股份有限公司 30.00 2024/1/3 2024/7/3 - - 2024/4/17
982 银承 广东力科新能源有限公司 31.63 2024/1/30 2024/7/30 - - 2024/4/17
票据 票面金 到期承兑
序号 种类 出票人 额(万 出票日 到期日 背书日期 日期 贴现日期
元)
983 银承 上海汽车集团股份有限公司乘 32.18 2024/1/26 2024/7/23 - - 2024/4/17
用车分公司
984 银承 浙江众合霁林科技有限公司 34.91 2024/1/31 2024/7/31 - - 2024/4/17
985 银承 烽火通信科技股份有限公司 35.00 2024/3/26 2024/7/28 - - 2024/4/17
986 银承 浙江万马股份有限公司 36.00 2024/1/26 2024/7/26 - - 2024/4/17
987 银承 中航光电科技股份有限公司 39.30 2024/1/31 2024/7/31 - - 2024/4/17
988 银承 江西晶科光伏材料有限公司 40.00 2024/1/17 2024/7/17 - - 2024/4/17
989 银承 徐工消防安全装备有限公司 50.00 2024/1/25 2024/7/25 - - 2024/4/17
990 银承 苏州众途汽车销售服务有限公 52.10 2024/1/4 2024/7/4 - - 2024/4/17
司
991 银承 浙江腾为办公设备股份有限公 102.45 2024/4/28 2024/10/28 - - 2024/5/15
司
992 银承 苏州汇川技术有限公司 82.38 2024/4/26 2024/10/26 - - 2024/5/15
993 银承 康辉新材料科技有限公司 65.28 2024/4/24 2024/10/24 - - 2024/5/15
994 银承 珠海格力电器股份有限公司香 50.00 2024/3/28 2024/9/28 - - 2024/5/15
洲分公司
995 银承 浙江双宇电子科技有限公司 38.50 2024/4/3 2024/10/3 - - 2024/5/15
996 银承 阳光电源股份有限公司 37.46 2024/4/28 2024/10/25 - - 2024/5/15
997 银承 中铁五局集团有限公司 30.00 2024/2/4 2024/8/2 - - 2024/5/15
998 银承 江苏南方通信科技有限公司 30.00 2024/3/7 2024/9/7 - - 2024/5/15
999 银承 中国机械进出口(集团)有限 28.36 2024/3/21 2024/9/17 - - 2024/5/15
公司
1000 银承 沈阳一彬汽车零部件有限公司 27.15 2024/3/22 2024/9/22 - - 2024/5/15
1001 银承 宁波禾隆新材料股份有限公司 24.90 2024/3/27 2024/9/27 - - 2024/5/15
1002 银承 无锡市华光座椅弹簧有限公司 24.50 20