0.13 -0.01 ( -7.14%)
近一月涨跌幅: | -27.78% | 近六月涨跌幅: | -56.67% |
近三月涨跌幅: | -31.58% | 挂牌至今涨跌幅: | -76.79% |
公司名称: | - | 办公地址: | |
实际控制人: | - | 所属行业: | --- |
挂牌日期: | - | 主办券商: | - |
联系电话: | - |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
抵销 | 房屋销售 | 建筑施工 | 酒店及其他 |
-38,010.93 | 2,114,264.86 | 115,621.58 | 36,822.66 |
-40,158.94 | 1,948,640.75 | 150,981.74 | 26,520.42 |
2,148.01 | 165,624.12 | -35,360.16 | 10,302.24 |
-5.65 | 7.83 | -30.58 | 27.98 |
-1.71 | 94.87 | 5.19 | 1.65 |
1.51 | 116.05 | -24.78 | 7.22 |
营业总收入(万元) | 3141586.56 | 营业总收入同比(%) | -1.42 |
归属净利润(万元) | -178900.82 | 归属净利润同比(%) | -48.87 |
扣非净利润(万元) | 0.00 | 扣非净利润同比(%) | - |
每股收益(元/股) | -0.47 | 毛利率(%) | 8.46 |
加权净资产收益率(%) | - | 净资产(万元) | 1821299.49 |
中南5股吧

