0.41 0.01 ( 2.5%)
近一月涨跌幅: | 24.24% | 近六月涨跌幅: | -33.87% |
近三月涨跌幅: | -25.45% | 挂牌至今涨跌幅: | -56.17% |
公司名称: | 北京合创三众能源科技股份有限公司 | 办公地址: | 北京市大兴区旧桥路富力盛悦居1号院1号楼501室 |
实际控制人: | 李红霞,陈宝祥 | 所属行业: | 工业-商业和专业服务 |
挂牌日期: | 2012-11-16 | 主办券商: | 申万宏源证券 |
联系电话: | 010-56407761 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
产品销售 | 工程项目 | 供热特许经营服务 | 节能服务收入 | 运营服务 |
263.05 | 384.25 | 628.94 | 112.03 | 575.19 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
13.4 | 19.57 | 32.03 | 5.71 | 29.29 |
营业总收入(万元) | 2440.27 | 营业总收入同比(%) | 36.79 |
归属净利润(万元) | -148.90 | 归属净利润同比(%) | 65.35 |
扣非净利润(万元) | -154.57 | 扣非净利润同比(%) | 64.09 |
每股收益(元/股) | -0.02 | 毛利率(%) | 46.20 |
加权净资产收益率(%) | -1.42 | 净资产(万元) | 10524.52 |
三众能源股吧

