-
近一月涨跌幅: | -33.85% | 近六月涨跌幅: | -31.75% |
近三月涨跌幅: | -53.76% | 挂牌至今涨跌幅: | -68.73% |
公司名称: | 北京大道信通科技股份有限公司 | 办公地址: | 北京市东城区珠市口东大街四号四层4-09-1 |
实际控制人: | 杨洁,丁光华 | 所属行业: | 信息技术-软件与服务 |
挂牌日期: | 2015-02-17 | 主办券商: | 东北证券 |
联系电话: | 010-65112088 |
主营业务
- 项目名称
(2023-12-31) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
技术开发服务 | 平台销售业务 | 软件销售 | 设计、制作服务费 |
4,923.06 | 9,257.25 | 335.08 | 73.1 |
2,672.53 | 9,094.2 | 333.62 | - |
2,250.53 | 163.05 | 1.46 | 73.1 |
45.71 | 1.76 | 0.44 | 100 |
33.75 | 63.46 | 2.3 | 0.5 |
90.45 | 6.55 | 0.06 | 2.94 |
营业总收入(万元) | 4196.16 | 营业总收入同比(%) | -38.92 |
归属净利润(万元) | 342.55 | 归属净利润同比(%) | -43.83 |
扣非净利润(万元) | 308.92 | 扣非净利润同比(%) | -33.05 |
每股收益(元/股) | 0.06 | 毛利率(%) | 20.91 |
加权净资产收益率(%) | 2.20 | 净资产(万元) | 16382.79 |
大道信通股吧

