-
近一月涨跌幅: | 0.00% | 近六月涨跌幅: | 0.00% |
近三月涨跌幅: | 0.00% | 挂牌至今涨跌幅: | -93.29% |
公司名称: | 北京蓝海华业科技股份有限公司 | 办公地址: | 北京市朝阳区安慧里三区10号附楼三层 |
实际控制人: | 逯金重,张娇月 | 所属行业: | 信息技术-软件与服务 |
挂牌日期: | 2015-06-12 | 主办券商: | 长江承销保荐 |
联系电话: | 010-64810318 |
主营业务
- 项目名称
(2024-12-31) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
建筑智能化解决方案 | 音视频智能化解决方案 | 智能化设备定制 | 综合服务收入 |
9,598.78 | 706.2 | 4,062.42 | 835.05 |
8,900.21 | 596.72 | 3,736.59 | 519.46 |
698.57 | 109.49 | 325.83 | 315.59 |
7.28 | 15.5 | 8.02 | 37.79 |
63.14 | 4.65 | 26.72 | 5.49 |
48.19 | 7.55 | 22.48 | 21.77 |
营业总收入(万元) | 15202.46 | 营业总收入同比(%) | -9.87 |
归属净利润(万元) | -2267.67 | 归属净利润同比(%) | -44.97 |
扣非净利润(万元) | -2294.09 | 扣非净利润同比(%) | -46.96 |
每股收益(元/股) | -0.28 | 毛利率(%) | 9.53 |
加权净资产收益率(%) | -50.79 | 净资产(万元) | 3330.66 |
蓝海科技股吧

