-
近一月涨跌幅: | 0.00% | 近六月涨跌幅: | -26.42% |
近三月涨跌幅: | 60.58% | 挂牌至今涨跌幅: | 415.97% |
公司名称: | 索克科技服务股份有限公司 | 办公地址: | 河南省郑州市西三环电厂南路大学科技园9号楼 |
实际控制人: | 姜芳 | 所属行业: | 工业-商业和专业服务 |
挂牌日期: | 2015-07-24 | 主办券商: | 长江承销保荐 |
联系电话: | 18530837839 |
主营业务
- 项目名称
(2021-12-31) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
公共场所后勤管理服务 | 商业综合体后勤管理服务 | 市政环卫综合管理服务 | 写字楼后勤管理服务 | 学校后勤管理服务 | 医院后勤管理服务 | 园区后勤管理服务 | 政府办公后勤管理服务 | 住宅综合管理服务 | 其他企业综合管理服务 |
9,745.71 | 1,366.06 | 7,346.55 | 2,075.03 | 2,282.43 | 6,377.09 | 3,483.97 | 2,401.19 | 3,252.36 | 2,218.4 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.03 | 3.37 | 18.12 | 5.12 | 5.63 | 15.73 | 8.59 | 5.92 | 8.02 | 5.47 |
营业总收入(万元) | 22599.61 | 营业总收入同比(%) | -8.56 |
归属净利润(万元) | 574.00 | 归属净利润同比(%) | -67.09 |
扣非净利润(万元) | 653.13 | 扣非净利润同比(%) | -62.63 |
每股收益(元/股) | 0.05 | 毛利率(%) | 15.04 |
加权净资产收益率(%) | 2.70 | 净资产(万元) | 22779.09 |
索克服务股吧

