0.31 0.01 ( 3.33%)
近一月涨跌幅: | -8.82% | 近六月涨跌幅: | 19.23% |
近三月涨跌幅: | 10.71% | 挂牌至今涨跌幅: | 10350.44% |
公司名称: | 硅谷天堂产业集团股份有限公司 | 办公地址: | 北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号6层 |
实际控制人: | 李国祥,王林江 | 所属行业: | 金融-其他金融 |
挂牌日期: | 2015-07-30 | 主办券商: | 申万宏源证券 |
联系电话: | 010-62125588 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
门机、层门装置、配件收入 | 水刺、无纺等收入 | 整车销售、换电收入 | 咨询、管理费收入 |
14,424.15 | 25,000.4 | 24.36 | 3,524.38 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
33.57 | 58.18 | 0.06 | 8.2 |
营业总收入(万元) | 43574.95 | 营业总收入同比(%) | -30.61 |
归属净利润(万元) | -4811.65 | 归属净利润同比(%) | -343.61 |
扣非净利润(万元) | -4885.32 | 扣非净利润同比(%) | -363.18 |
每股收益(元/股) | -0.0111 | 毛利率(%) | - |
加权净资产收益率(%) | -1.15 | 净资产(万元) | 678702.69 |
硅谷天堂股吧

