-
近一月涨跌幅: | 0.00% | 近六月涨跌幅: | 0.00% |
近三月涨跌幅: | 0.00% | 挂牌至今涨跌幅: | 100.00% |
公司名称: | 北京蓝卡科技股份有限公司 | 办公地址: | 北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A306 |
实际控制人: | 庄明华,尹久春 | 所属行业: | 信息技术-软件与服务 |
挂牌日期: | 2015-12-11 | 主办券商: | 太平洋 |
联系电话: | 010-58741880 |
主营业务
- 项目名称
(2024-12-31) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
停车场产品-软件 | 停车场产品-硬件 | 巡更巡检产品-软件 | 巡更巡检产品-硬件 |
1,755.11 | 4,488.87 | 3.36 | 407.49 |
1,120.12 | 3,049.38 | 2.15 | 260.06 |
635 | 1,439.49 | 1.22 | 147.43 |
36.18 | 32.07 | 36.18 | 36.18 |
26.37 | 67.45 | 0.05 | 6.12 |
28.56 | 64.75 | 0.05 | 6.63 |
营业总收入(万元) | 7672.41 | 营业总收入同比(%) | 1.87 |
归属净利润(万元) | 164.29 | 归属净利润同比(%) | 137.40 |
扣非净利润(万元) | 165.90 | 扣非净利润同比(%) | 136.74 |
每股收益(元/股) | 0.078 | 毛利率(%) | 33.77 |
加权净资产收益率(%) | 2.93 | 净资产(万元) | 5608.38 |
蓝卡科技股吧

