-
近一月涨跌幅: | 0.00% | 近六月涨跌幅: | 0.00% |
近三月涨跌幅: | 0.00% | 挂牌至今涨跌幅: | 29.68% |
公司名称: | 新疆利丰智能科技股份有限公司 | 办公地址: | 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路8号 |
实际控制人: | 曲广新,张宇晖 | 所属行业: | 信息技术-软件与服务 |
挂牌日期: | 2016-11-02 | 主办券商: | 西南证券 |
联系电话: | 0992-3688650 |
主营业务
- 项目名称
(2024-06-30) - 营业收入(万元)
- 营业成本(万元)
- 营业利润(万元)
- 毛利率(%)
- 收入构成(%)
- 利润构成(%)
技术服务 | 商品销售 | 税收收入 | 租赁收入 |
162.17 | 421.67 | 0.03 | 7.18 |
84.99 | 368.17 | - | 4.31 |
77.17 | 53.5 | 0.03 | 2.87 |
47.59 | 12.69 | 100 | 39.96 |
27.44 | 71.34 | - | 1.22 |
57.78 | 40.05 | 0.02 | 2.15 |
营业总收入(万元) | 591.04 | 营业总收入同比(%) | -30.97 |
归属净利润(万元) | -160.99 | 归属净利润同比(%) | 27.01 |
扣非净利润(万元) | -164.42 | 扣非净利润同比(%) | 25.61 |
每股收益(元/股) | -0.07 | 毛利率(%) | 22.60 |
加权净资产收益率(%) | -9.89 | 净资产(万元) | 1546.55 |
利丰智能股吧

