股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-03-11 | 2019-11-12 | 2019-10-29 | 2018-10-10 | 2017-12-31 | 2017-07-07 | 2017-06-30 | 2016-11-01 | 2016-06-30 | 2016-04-29 | 2016-04-26 | 2015-12-31 | 2015-08-13 | 2015-06-16 | 2015-05-22 | 2015-05-19 | 2015-03-10 | 2014-01-10 | 2013-08-08 | 2013-06-30 |
---|
10,218.00 | 10,218.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 4,450.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
8,857.00 | 8,857.00 | 8,874.00 | 7,693.00 | 7,693.00 | 7,693.00 | 7,266.00 | 7,266.00 | 5,242.00 | 5,242.00 | 5,242.00 | 5,242.00 | 5,242.00 | 5,242.00 | 2,279.00 | 1,679.00 | 1,679.00 | 829.00 | - | - |
6,842.00 | 6,714.00 | 6,731.00 | 6,333.00 | 6,091.00 | 6,194.00 | 5,846.00 | 5,879.00 | 4,281.00 | 4,242.00 | 4,004.00 | 4,043.00 | 4,184.00 | 3,832.00 | 1,666.00 | 1,066.00 | 1,076.00 | 231.00 | - | - |
3,375.00 | 3,503.00 | 3,503.00 | 3,901.00 | 4,143.00 | 4,040.00 | 4,388.00 | 4,355.00 | 5,953.00 | 5,992.00 | 6,230.00 | 6,191.00 | 6,050.00 | 6,402.00 | 2,783.00 | 2,783.00 | 2,773.00 | 2,768.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
高管股份变动 | 回购 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
没有相关数据...

