利润表
| 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、营业总收入(元) | 13,253,194.66 | 25,545,267.76 | 14,432,271.85 | 47,632,436.69 |
营业收入(元) | 13,253,194.66 | 25,545,267.76 | 14,432,271.85 | 47,632,436.69 |
二、营业总成本(元) | 17,805,259.66 | 36,800,852.18 | 17,765,120.16 | 39,362,618.14 |
营业成本(元) | 9,998,589.07 | 16,157,475.23 | 8,310,240.8 | 22,506,330.4 |
研发费用(元) | 2,978,638.4 | 6,323,216.23 | 2,580,095.63 | 6,296,087.94 |
营业税金及附加(元) | 265,060.74 | 402,280.5 | 148,932.5 | 620,505.81 |
销售费用(元) | 1,507,533.13 | 6,228,190.29 | 3,044,060.72 | 3,514,880.63 |
管理费用(元) | 3,048,021.91 | 7,663,206.65 | 3,636,444.92 | 6,953,306.63 |
财务费用(元) | 7,416.41 | 26,483.28 | 45,345.59 | -528,493.27 |
加:公允价值变动收益(元) | -2,264,800.05 | 4,306,911.54 | -1,835,220.31 | -3,682,187.85 |
投资收益(元) | 295,311.5 | -734,947.8 | 232,748.5 | 208,946.05 |
三、营业利润(元) | -6,350,784.88 | -8,258,498.04 | -4,590,828.35 | 4,254,502.92 |
加:营业外收入(元) | 100,000 | 29,800 | 1,400 | 2,049,660 |
减:营业外支出(元) | 0 | 0 | 0 | 36,903.66 |
四、利润总额(元) | -6,250,784.88 | -8,228,698.04 | -4,589,428.35 | 6,267,259.26 |
减:所得税费用(元) | -5,698.44 | -740,641.13 | 339,530.75 | -539,708.36 |
五、净利润(元) | -6,245,086.44 | -7,488,056.91 | -4,928,959.1 | 6,806,967.62 |
归属于母公司股东的净利润(元) | -6,245,086.44 | -7,488,056.91 | -4,928,959.1 | 6,806,967.62 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -4,582,962.09 | -10,679,855.25 | -3,404,847.58 | 7,825,255.65 |
六、每股收益 | | | | |
(一)基本每股收益(元) | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.07 |
八、综合收益总额(元) | -6,245,086.44 | -7,488,056.91 | -4,928,959.1 | 6,806,967.62 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -6,245,086.44 | -7,488,056.91 | -4,928,959.1 | 6,806,967.62 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-10 | 2023-08-16 | 2023-03-31 |
