股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2021-12-31 | 2021-12-03 | 2021-10-29 | 2019-09-30 | 2019-08-14 | 2019-07-05 | 2017-12-31 | 2017-01-20 | 2017-01-17 | 2016-09-20 | 2016-06-30 | 2016-02-19 | 2015-09-11 | 2015-08-05 | 2015-04-15 | 2015-02-09 | 2014-12-31 | 2014-08-20 | 2014-06-30 |
---|
21,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,450.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
21,000.00 | 21,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,820.00 | 13,820.00 | 6,910.00 | 6,910.00 | 6,910.00 | 6,820.00 | 6,270.00 | - | 5,420.00 | - | 5,420.00 |
15,785.00 | 15,445.00 | 10,445.00 | 10,785.00 | 10,886.00 | 8,886.00 | 8,785.00 | 8,788.00 | 8,577.00 | 8,578.00 | 4,289.00 | 4,304.00 | 4,238.00 | 4,148.00 | 3,598.00 | 2,748.00 | 2,695.00 | 2,695.00 | 2,695.00 |
5,214.00 | 5,554.00 | 5,554.00 | 5,214.00 | 5,113.00 | 5,113.00 | 5,214.00 | 5,211.00 | 5,422.00 | 5,421.00 | 2,710.00 | 2,695.00 | 2,761.00 | 2,851.00 | 2,851.00 | 2,851.00 | 2,904.00 | 2,904.00 | 2,904.00 |
高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动... | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 增发A股上市 | 其他限售股上... | 高管股份变动 | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2021-12-03 |
5,000.00 |
23,950.00 |
23.81 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-08-14 |
2,000.00 |
5,560.00 |
12.50 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2017-01-20 |
180.00 |
678.60 |
1.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-09-11 |
90.00 |
675.90 |
1.29 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-08-05 |
550.00 |
4,125.00 |
7.86 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |

