股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-11-26 | 2024-02-22 | 2023-09-05 | 2022-09-02 | 2022-08-10 | 2022-06-30 | 2022-01-19 | 2021-09-09 | 2021-06-15 | 2021-02-04 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2017-03-08 | 2017-02-23 | 2016-12-27 | 2016-06-30 | 2016-04-19 | 2015-12-04 | 2015-11-05 | 2015-02-17 | 2014-12-31 |
---|
6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 6,198.00 | 5,978.00 | 5,978.00 | 3,736.00 | 3,736.00 | 3,736.00 | 3,736.00 | 3,736.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
5,665.00 | 5,615.00 | 5,665.00 | 4,786.00 | 4,786.00 | 4,786.00 | 4,786.00 | 4,786.00 | 4,786.00 | 2,991.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,383.00 | 2,383.00 | 2,185.00 | 1,135.00 | - | - |
4,238.00 | 4,188.00 | 4,238.00 | 3,188.00 | 3,185.00 | 2,852.00 | 3,913.00 | 3,913.00 | 3,721.00 | 2,355.00 | 1,669.00 | 1,731.00 | 1,731.00 | 1,684.00 | 1,684.00 | 1,763.00 | 1,953.00 | 1,755.00 | 705.00 | - | - |
1,960.00 | 2,010.00 | 1,960.00 | 3,010.00 | 3,013.00 | 3,346.00 | 2,285.00 | 2,065.00 | 2,257.00 | 1,380.00 | 2,067.00 | 2,005.00 | 2,005.00 | 2,052.00 | 1,365.00 | 1,286.00 | 1,096.00 | 1,294.00 | 1,294.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
其他限售股上... | 股份性质变更 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 网下配售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 增发A股上市 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-11-26 |
50.00 |
41.00 |
0.81 |
追加承诺限售股份上市流通 |
明细 |
2023-09-05 |
520.00 |
936.00 |
8.39 |
定向增发机构配售股份,首发原股东限售股份 |
明细 |
2021-02-04 |
686.81 |
858.52 |
18.38 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2016-04-19 |
198.00 |
847.44 |
6.49 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2015-12-04 |
1,050.00 |
5,250.00 |
34.43 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-11-05 |
705.50 |
- |
35.27 |
首发原股东限售股份 |
明细 |