股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2018-08-20 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-02-16 | 2016-07-18 | 2016-06-30 |
---|
10,370.00 | 10,370.00 | 10,370.00 | 10,370.00 | 10,370.00 | 10,370.00 |
10,370.00 | 5,340.00 | 5,340.00 | 5,340.00 | 370.00 | 370.00 |
10,370.00 | 5,340.00 | 2,826.00 | 5,340.00 | 370.00 | 370.00 |
- | 5,029.00 | 7,544.00 | 5,029.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 | 其他变动原因 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2018-08-20 |
5,029.33 |
80,921.97 |
48.50 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-02-16 |
4,970.67 |
80,027.73 |
47.93 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-07-18 |
370.00 |
5,875.60 |
3.57 |
首发一般股份 |
明细 |

