股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2024-07-10 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-11-26 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-03 | 2018-08-10 | 2016-10-28 | 2016-04-14 | 2016-03-15 | 2015-12-10 |
---|
5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,600.00 | 1,520.00 |
5,303.00 | 4,146.00 | 4,146.00 | 4,146.00 | 4,146.00 | 2,764.00 | 2,764.00 | 2,764.00 | 2,764.00 | 2,126.00 | 1,689.00 | 468.00 | 250.00 | 170.00 |
4,890.00 | 3,105.00 | 3,606.00 | 2,837.00 | 2,706.00 | 1,804.00 | 1,977.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 1,553.00 | 1,115.00 | 409.00 | 218.00 | 170.00 |
959.00 | 2,744.00 | 2,243.00 | 3,012.00 | 3,143.00 | 2,095.00 | 1,922.00 | 1,880.00 | 1,880.00 | 1,446.00 | 1,884.00 | 2,590.00 | 1,381.00 | 1,350.00 |
首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 送股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 转增股上市,... | 首发限售股份... | 首发限售股份... | 转增股上市,... | 增发A股上市 | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2024-07-10 |
1,156.11 |
1,502.94 |
19.76 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-08-10 |
437.50 |
2,843.75 |
14.58 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-10-28 |
706.62 |
2,543.85 |
23.55 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2016-03-15 |
48.20 |
248.23 |
3.01 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2015-12-10 |
170.00 |
- |
11.18 |
首发一般股份 |
明细 |

