股本结构
-
- 总股本(万股)
- 已上市流通股(万股)
- 实际流通股(万股)
- 限售流通股(万股)
- 变动原因
2023-12-31 | 2023-08-07 | 2023-06-30 | 2023-02-09 | 2022-12-30 | 2022-07-13 | 2021-12-31 | 2021-11-18 | 2021-05-31 | 2020-11-06 | 2020-03-30 | 2019-12-31 | 2019-11-01 | 2019-07-30 | 2019-07-18 | 2018-12-31 | 2018-05-31 | 2018-05-28 | 2017-06-30 | 2017-05-16 |
---|
7,477.00 | 7,477.00 | 7,477.00 | 7,477.00 | 7,477.00 | 6,529.00 | 6,529.00 | 6,529.00 | 2,855.00 | 1,720.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
7,401.00 | 7,401.00 | 7,401.00 | 7,401.00 | 7,401.00 | 6,453.00 | 6,453.00 | 6,453.00 | 2,779.00 | 1,674.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 954.00 | 652.00 | 652.00 | 652.00 | 350.00 | 350.00 | - |
2,245.00 | 6,853.00 | 6,848.00 | 6,849.00 | 6,847.00 | 6,347.00 | 6,334.00 | 6,338.00 | 2,664.00 | 1,605.00 | 885.00 | 882.00 | 899.00 | 898.00 | 596.00 | 597.00 | 612.00 | 310.00 | 325.00 | - |
5,231.00 | 623.00 | 629.00 | 628.00 | 629.00 | 181.00 | 194.00 | 190.00 | 190.00 | 114.00 | 114.00 | 117.00 | 100.00 | 101.00 | 403.00 | 402.00 | 387.00 | 689.00 | 674.00 | 1,000.00 |
高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 增发A股上市 | 转增股上市,... | 增发A股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 高管股份变动 | 首发限售股份... | 新三板上市 |
限售解禁
解禁日期 | 解禁股数(万股) | 解禁股市值(万元) | 占总股本比例(%) | 限售类型 | 限售股东一览 |
---|
2022-12-30 |
500.25 |
1,050.53 |
6.69 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2021-11-18 |
3,674.00 |
4,886.42 |
56.27 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2020-11-06 |
720.00 |
1,188.00 |
41.86 |
定向增发机构配售股份 |
明细 |
2019-07-30 |
301.75 |
549.19 |
30.18 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2018-05-31 |
301.75 |
633.67 |
30.17 |
首发原股东限售股份 |
明细 |
2017-07-18 |
325.44 |
- |
32.54 |
首发原股东限售股份 |
明细 |

