个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 3.52 | 3.52 | 2.75 | 2.22 | 1.35 | 0.60 | 0.60 |
最高价(元) | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
最低价(元) | 3.52 | 3.52 | 2.75 | 2.22 | 1.24 | 0.57 | 0.57 |
收盘价(元) | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
成交量(万股) | 0.00 | 58.00 | 148.00 | 370.00 | 628.00 | 3,280.00 | 3,280.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 214.90 | 509.91 | 1,086.18 | 1,527.01 | 5,504.92 | 5,504.92 |
换手率(%) | 0.00 | 1.77 | 4.52 | 11.24 | 19.09 | 99.65 | 99.65 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 66.82 | 177.56 | 533.07 | 533.07 |
三板成指涨跌幅(%) | -53.95 | -1,336.05 | 5,860.47 | 8,916.30 | 12,734.04 | 12,734.04 | 12,734.04 |
三板做市涨跌幅(%) | 22.90 | -1,606.86 | 7,555.15 | - | - | - | - |
