个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.80 | 0.80 |
最高价(元) | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 1.01 | 1.01 |
最低价(元) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
收盘价(元) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
成交量(万股) | 0.00 | 597.00 | 1,965.00 | 4,615.00 | 9,938.00 | 93,657.00 | 93,657.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 156.22 | 536.42 | 1,322.32 | 3,020.15 | 44,860.53 | 44,860.53 |
换手率(%) | 0.00 | 0.75 | 2.47 | 5.80 | 12.48 | 132.68 | 132.68 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -3.70 | -13.33 | -10.34 | -31.58 | -66.23 | -66.23 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | -2,218.36 | -2,218.36 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | -368.35 | -368.35 |
