个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.10 | 1.11 | 1.05 | 0.73 | 0.78 | 0.93 | 0.93 |
最高价(元) | 1.14 | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.33 |
最低价(元) | 1.10 | 1.04 | 0.89 | 0.73 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
收盘价(元) | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
成交量(万股) | 2.00 | 1,008.00 | 6,901.00 | 21,679.00 | 32,263.00 | 71,157.00 | 71,157.00 |
成交额(万元) | 3.11 | 1,101.72 | 7,454.25 | 22,265.81 | 29,496.16 | 66,929.68 | 66,929.68 |
换手率(%) | 0.00 | 0.92 | 6.31 | 19.83 | 29.52 | 65.10 | 65.10 |
涨跌幅(%)(前复权) | -0.90 | -4.35 | 0.92 | 54.93 | 42.86 | 23.60 | 23.60 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -2,483.72 | -2,483.72 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -1,589.53 | -1,589.53 |
