个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.37 | 0.37 |
最高价(元) | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.50 | 0.50 |
最低价(元) | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
收盘价(元) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
成交量(万股) | 3.00 | 236.00 | 829.00 | 3,234.00 | 6,164.00 | 27,800.00 | 27,800.00 |
成交额(万元) | 0.63 | 44.86 | 165.48 | 663.30 | 1,230.03 | 9,754.06 | 9,754.06 |
换手率(%) | 0.01 | 0.41 | 1.43 | 5.58 | 10.64 | 48.00 | 48.00 |
涨跌幅(%)(前复权) | -5.00 | 0.00 | -9.52 | 0.00 | -13.64 | -47.22 | -47.22 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -2,483.72 | -2,483.72 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -1,589.53 | -1,589.53 |
