个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
最高价(元) | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
最低价(元) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
收盘价(元) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
成交量(万股) | 0.00 | 169.00 | 637.00 | 2,452.00 | 2,623.00 | 2,623.00 | 2,623.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 30.56 | 121.02 | 490.73 | 521.89 | 521.89 | 521.89 |
换手率(%) | 0.00 | 1.47 | 5.54 | 21.30 | 22.78 | 22.78 | 22.78 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -10.53 | -26.09 | -5.56 | -5.56 | -5.56 | -5.56 |
三板成指涨跌幅(%) | -0.80 | 172.61 | -42.38 | -120.76 | -1,130.12 | 95.81 | 95.81 |
三板做市涨跌幅(%) | 1.98 | 739.18 | 735.13 | 1,536.19 | -236.29 | 2,408.77 | 2,408.77 |
