个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 3.76 | 3.77 | 3.87 | 4.02 | 3.96 | 1.00 | 7.98 |
最高价(元) | 3.89 | 3.95 | 3.95 | 4.31 | 4.63 | 24.28 | 24.28 |
最低价(元) | 3.66 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.53 | 1.00 | 1.10 |
收盘价(元) | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |
成交量(万股) | 0.00 | 70.00 | 136.00 | 197.00 | 302.00 | 3,354.00 | 3,354.00 |
成交额(万元) | 0.96 | 263.08 | 508.58 | 745.97 | 1,161.07 | 24,038.97 | 24,038.97 |
换手率(%) | 0.01 | 2.64 | 5.07 | 7.34 | 11.50 | 155.79 | 155.79 |
涨跌幅(%)(前复权) | -1.61 | -3.93 | -3.42 | -7.32 | 0.22 | -27.19 | -27.19 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | 86.45 | -429.53 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | - | - |
