个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.38 | 0.40 | 2.37 | 2.37 |
最高价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.65 | 20.00 | 20.00 |
最低价(元) | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | 0.01 |
收盘价(元) | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
成交量(万股) | 0.00 | 81.00 | 138.00 | 570.00 | 820.00 | 50,938.00 | 50,938.00 |
成交额(万元) | 0.15 | 25.06 | 40.54 | 148.14 | 222.04 | 79,985.57 | 79,985.57 |
换手率(%) | 0.00 | 0.13 | 0.22 | 0.90 | 1.29 | 106.29 | 106.29 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 6.90 | 19.23 | -18.42 | -20.08 | -33.75 | -33.75 |
三板成指涨跌幅(%) | 44.59 | 88.15 | 59.42 | 10.60 | -1,326.95 | 92.23 | 92.23 |
三板做市涨跌幅(%) | -2.19 | 547.67 | 725.89 | 2,331.04 | -337.08 | - | - |
