个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.14 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 1.12 | 4.68 | 4.68 |
最高价(元) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 15.00 | 15.00 |
最低价(元) | 1.14 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.65 | 0.41 | 0.41 |
收盘价(元) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
成交量(万股) | 834.00 | 2,686.00 | 3,625.00 | 4,552.00 | 7,516.00 | 39,933.00 | 39,933.00 |
成交额(万元) | 1,096.50 | 3,052.68 | 3,897.05 | 4,769.23 | 7,957.99 | 164,468.67 | 164,468.67 |
换手率(%) | 3.30 | 10.64 | 14.36 | 18.03 | 29.79 | 376.89 | 376.89 |
涨跌幅(%)(前复权) | 17.24 | 61.90 | 52.81 | 41.67 | 21.43 | -70.03 | -70.03 |
三板成指涨跌幅(%) | 27.60 | 30.31 | -30.71 | 47.75 | -1,368.41 | -43.52 | -26.89 |
三板做市涨跌幅(%) | 63.09 | 467.06 | 636.26 | 2,232.75 | -396.67 | - | - |
