个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.09 | 1.92 | 2.45 | 1.85 | 2.77 | 30.00 | 30.00 |
最高价(元) | 2.09 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.29 | 30.00 | 30.00 |
最低价(元) | 2.09 | 1.92 | 1.52 | 1.23 | 1.21 | 0.62 | 0.62 |
收盘价(元) | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 |
成交量(万股) | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 145.00 | 262.00 | 6,230.00 | 6,230.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 0.35 | 171.51 | 223.88 | 463.49 | 12,025.12 | 12,025.12 |
换手率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 2.32 | 4.58 | 142.12 | 142.12 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 8.85 | 7.73 | 22.18 | 35.35 | -75.41 | -75.41 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.75 | 45.36 | -10.99 | 27.11 | -1,346.62 | -1,313.26 | -6,358.27 |
三板做市涨跌幅(%) | 6.52 | 533.60 | 654.97 | 2,277.91 | -321.53 | - | -5,745.54 |
