个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.87 | 1.84 | 1.86 | 1.88 | 1.82 | 18.50 | 18.50 |
最高价(元) | 1.87 | 1.95 | 1.95 | 2.06 | 2.06 | 29.10 | 29.10 |
最低价(元) | 1.81 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
收盘价(元) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
成交量(万股) | 1.00 | 11.00 | 142.00 | 317.00 | 680.00 | 5,911.00 | 5,911.00 |
成交额(万元) | 2.84 | 20.41 | 257.99 | 603.25 | 1,237.76 | 20,944.46 | 20,944.46 |
换手率(%) | 0.06 | 0.42 | 5.35 | 11.92 | 25.53 | 353.32 | 353.32 |
涨跌幅(%)(前复权) | -2.14 | 0.00 | 0.55 | -7.58 | 4.93 | -49.40 | -49.40 |
三板成指涨跌幅(%) | -2.97 | 82.81 | 29.09 | 12.46 | -1,329.21 | -1,543.97 | -1,608.18 |
三板做市涨跌幅(%) | 38.65 | 635.78 | 808.53 | 2,283.84 | -260.18 | - | - |
