个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.66 | 1.68 | 1.55 | 2.13 | 2.67 | 1.00 | 1.00 |
最高价(元) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 2.38 | 2.80 | 38.97 | 38.97 |
最低价(元) | 1.63 | 1.60 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 1.00 | 1.00 |
收盘价(元) | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
成交量(万股) | 0.00 | 212.00 | 224.00 | 331.00 | 372.00 | 2,421.00 | 2,421.00 |
成交额(万元) | 1.33 | 319.09 | 338.43 | 522.00 | 624.86 | 21,064.88 | 21,064.88 |
换手率(%) | 0.03 | 6.95 | 7.37 | 10.87 | 12.29 | 205.02 | 205.02 |
涨跌幅(%)(前复权) | -0.59 | 0.00 | 8.39 | -21.13 | -38.24 | 461.16 | 461.16 |
三板成指涨跌幅(%) | 4.42 | -0.23 | -50.82 | 9.65 | -1,400.66 | -2,959.07 | -3,027.58 |
三板做市涨跌幅(%) | 4.40 | 397.49 | 573.74 | 2,092.59 | -488.50 | -177.56 | -396.01 |
