个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.11 | 1.00 | 1.08 | 1.10 | 2.32 | 4.00 | 4.00 |
最高价(元) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 2.32 | 5.88 | 5.88 |
最低价(元) | 1.06 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
收盘价(元) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
成交量(万股) | 119.00 | 1,539.00 | 1,544.00 | 1,547.00 | 1,557.00 | 2,088.00 | 2,088.00 |
成交额(万元) | 131.66 | 1,693.47 | 1,698.01 | 1,702.03 | 1,717.23 | 3,490.42 | 3,490.42 |
换手率(%) | 4.69 | 60.39 | 60.56 | 60.70 | 61.23 | 90.83 | 90.83 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 11.00 | 1.83 | 0.91 | -52.16 | -72.25 | -72.25 |
三板成指涨跌幅(%) | 4.42 | -0.23 | -50.82 | 9.65 | -1,400.66 | -3,369.55 | -4,492.07 |
三板做市涨跌幅(%) | 4.40 | 397.49 | 573.74 | 2,092.59 | -488.50 | -818.16 | -2,005.43 |
