个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.20 | 4.80 | 4.79 | 4.79 |
最高价(元) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.40 | 4.80 | 16.00 | 16.00 |
最低价(元) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 0.20 |
收盘价(元) | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
成交量(万股) | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 311.00 | 311.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 36.04 | 36.27 | 1,377.41 | 1,377.41 |
换手率(%) | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.47 | 48.39 | 48.39 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | -64.58 | -55.33 | -55.33 |
三板成指涨跌幅(%) | -0.80 | 172.61 | -42.38 | -120.76 | -1,130.12 | -5,531.14 | -3,931.79 |
三板做市涨跌幅(%) | 1.98 | 739.18 | 735.13 | 1,536.19 | -236.29 | -4,423.52 | -1,106.25 |
