个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.90 | 2.14 | 2.19 | 2.34 | 2.70 | 25.00 | 25.00 |
最高价(元) | 2.29 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 37.05 | 37.05 |
最低价(元) | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.05 | 1.05 |
收盘价(元) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
成交量(万股) | 4.00 | 268.00 | 431.00 | 900.00 | 1,195.00 | 14,387.00 | 14,387.00 |
成交额(万元) | 7.69 | 550.37 | 903.95 | 1,869.06 | 2,601.83 | 121,759.77 | 121,759.77 |
换手率(%) | 0.04 | 2.33 | 3.74 | 7.82 | 10.38 | 182.60 | 182.60 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.53 | -11.63 | -9.09 | -21.16 | -27.20 | -73.60 | -73.60 |
三板成指涨跌幅(%) | -13.96 | 99.88 | -109.59 | -33.89 | -1,250.30 | -4,798.39 | -4,248.98 |
三板做市涨跌幅(%) | -35.71 | 583.37 | 607.72 | 2,015.46 | -369.17 | -2,501.93 | -1,985.77 |
