个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 1.30 | 1.30 |
最高价(元) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 11.50 | 11.50 |
最低价(元) | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.25 | 0.25 |
收盘价(元) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
成交量(万股) | 26.00 | 1,945.00 | 3,720.00 | 15,362.00 | 25,861.00 | 158,453.00 | 158,453.00 |
成交额(万元) | 14.73 | 989.41 | 1,847.13 | 7,780.74 | 12,848.26 | 129,923.01 | 129,923.01 |
换手率(%) | 0.02 | 1.30 | 2.48 | 10.24 | 17.24 | 132.78 | 132.78 |
涨跌幅(%)(前复权) | 1.82 | 12.00 | 14.29 | 31.54 | 9.24 | -32.65 | -32.65 |
三板成指涨跌幅(%) | 20.16 | 129.09 | -139.09 | -163.03 | -1,232.66 | -4,404.72 | -4,404.72 |
三板做市涨跌幅(%) | 23.85 | 652.49 | 572.23 | 1,443.06 | -346.20 | -2,203.26 | -2,203.26 |
