个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.10 | 2.08 | 2.20 | 2.64 | 3.40 | 1.00 | 1.00 |
最高价(元) | 2.21 | 2.30 | 2.30 | 2.73 | 3.40 | 6.19 | 6.19 |
最低价(元) | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
收盘价(元) | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
成交量(万股) | 0.00 | 9.00 | 321.00 | 387.00 | 633.00 | 27,691.00 | 27,691.00 |
成交额(万元) | 0.04 | 21.04 | 585.67 | 752.41 | 1,476.46 | 74,619.64 | 74,619.64 |
换手率(%) | 0.00 | 0.12 | 3.77 | 4.55 | 7.55 | 257.69 | 257.69 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 0.96 | -7.08 | -20.45 | -35.29 | 158.79 | 158.79 |
三板成指涨跌幅(%) | -13.96 | 99.88 | -109.59 | -33.89 | -1,250.30 | -4,433.91 | -4,489.81 |
三板做市涨跌幅(%) | -35.71 | 583.37 | 607.72 | 2,015.46 | -369.17 | -1,966.81 | -1,915.27 |
