个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.20 | 1.36 | 1.68 | 1.65 | 1.75 | 1.20 | 1.20 |
最高价(元) | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.80 | 18.00 | 18.00 |
最低价(元) | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
收盘价(元) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
成交量(万股) | 0.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 238.00 | 4,427.00 | 4,427.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 42.72 | 45.24 | 45.49 | 300.86 | 14,804.26 | 14,804.26 |
换手率(%) | 0.00 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 5.98 | 128.11 | 128.11 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -11.76 | -28.57 | -27.27 | -31.43 | 12.11 | 12.11 |
三板成指涨跌幅(%) | - | 108.71 | -158.93 | -182.82 | -1,250.30 | -4,319.16 | -4,202.82 |
三板做市涨跌幅(%) | - | 627.15 | 547.08 | 1,415.83 | -369.17 | -1,969.15 | -1,440.18 |
