个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.27 | 1.23 | 1.00 | 1.02 | 1.14 | 1.52 | 1.52 |
最高价(元) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.78 | 30.00 | 30.00 |
最低价(元) | 1.24 | 1.19 | 0.98 | 0.86 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
收盘价(元) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
成交量(万股) | 0.00 | 215.00 | 422.00 | 1,373.00 | 3,000.00 | 44,094.00 | 44,094.00 |
成交额(万元) | 1.21 | 206.84 | 443.14 | 1,281.30 | 2,724.06 | 124,182.64 | 124,182.64 |
换手率(%) | 0.00 | 0.24 | 0.47 | 1.53 | 3.34 | 74.56 | 74.56 |
涨跌幅(%)(前复权) | 3.31 | 1.63 | 20.19 | 23.76 | 21.36 | -15.19 | -15.19 |
三板成指涨跌幅(%) | 117.62 | 0.94 | -12.71 | -233.50 | -1,202.25 | -4,540.14 | -4,938.15 |
三板做市涨跌幅(%) | 59.03 | 52.16 | 685.07 | 1,052.35 | -424.81 | -2,267.40 | -3,068.19 |
