个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 6.10 | 5.58 | 5.40 | 5.30 | 5.60 | 5.00 | 5.00 |
最高价(元) | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 13.88 | 13.88 |
最低价(元) | 6.10 | 5.50 | 4.84 | 4.69 | 4.69 | 1.50 | 1.50 |
收盘价(元) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
成交量(万股) | 12.00 | 233.00 | 1,351.00 | 2,000.00 | 2,606.00 | 22,268.00 | 22,268.00 |
成交额(万元) | 79.17 | 1,246.45 | 7,958.70 | 12,045.11 | 15,178.41 | 123,725.29 | 123,725.29 |
换手率(%) | 0.07 | 1.25 | 7.24 | 10.71 | 14.63 | 179.55 | 179.55 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.82 | 9.82 | 15.38 | 16.04 | 12.87 | 25.06 | 25.06 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -4,723.59 | -3,416.78 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -2,484.89 | -176.55 |
