个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.88 | 1.88 | 3.75 | 3.75 | 6.78 | 1.00 | 1.00 |
最高价(元) | 1.88 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
最低价(元) | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.86 | 0.86 |
收盘价(元) | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
成交量(万股) | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277.00 | 277.00 |
成交额(万元) | 0.00 | - | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 448.84 | 448.84 |
换手率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.80 | 25.80 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 0.00 | -49.87 | -49.87 | -72.27 | 226.14 | 226.14 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -4,762.14 | -3,838.89 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -2,572.86 | 71.91 |
