个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.98 | 2.30 | 4.00 | 6.60 | 7.94 | 3.20 | 3.20 |
最高价(元) | 3.35 | 5.88 | 5.88 | 7.20 | 8.00 | 14.50 | 14.50 |
最低价(元) | 1.98 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.41 | 1.41 |
收盘价(元) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
成交量(万股) | 0.00 | 35.00 | 45.00 | 81.00 | 1,001.00 | 3,066.00 | 3,066.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 57.95 | 85.23 | 303.14 | 7,436.58 | 14,832.43 | 14,832.43 |
换手率(%) | 0.00 | 0.83 | 1.06 | 1.91 | 23.35 | 104.78 | 104.78 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -15.38 | -50.50 | -70.00 | -75.06 | -38.13 | -38.13 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -4,723.45 | -3,869.45 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -2,497.05 | -454.84 |
