个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 1.69 | 1.65 | 1.47 | 1.00 | 1.68 | 1.00 | 1.00 |
最高价(元) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.14 | 2.14 | 28.00 | 28.00 |
最低价(元) | 1.69 | 1.11 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.54 | 0.54 |
收盘价(元) | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
成交量(万股) | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 19.00 | 345.00 | 2,113.00 | 2,113.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 6.43 | 15.80 | 26.39 | 339.83 | 4,717.11 | 4,717.11 |
换手率(%) | 0.00 | 0.12 | 0.28 | 0.54 | 9.41 | 74.88 | 74.88 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | 2.42 | 9.74 | 40.83 | 0.60 | 69.00 | 69.00 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.75 | 45.36 | -10.99 | 27.11 | -1,346.62 | -4,611.78 | -3,800.68 |
三板做市涨跌幅(%) | 6.52 | 533.60 | 654.97 | 2,277.91 | -321.53 | -2,087.05 | -23.39 |
