个股阶段表现
| 最新收盘 | 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 挂牌起始日 | 首个交易日 |
---|
开盘价(元) | 2.22 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 3.95 | 8.00 | 8.00 |
最高价(元) | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 3.94 | 5.00 | 9.99 | 9.99 |
最低价(元) | 2.22 | 2.22 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
收盘价(元) | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
成交量(万股) | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 32.00 | 231.00 | 1,015.00 | 1,015.00 |
成交额(万元) | 0.00 | 1.49 | 6.86 | 93.70 | 884.52 | 5,098.32 | 5,098.32 |
换手率(%) | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 1.02 | 7.25 | 32.75 | 32.75 |
涨跌幅(%)(前复权) | 0.00 | -14.62 | -14.62 | -11.20 | -12.13 | -40.44 | -40.44 |
三板成指涨跌幅(%) | -1.68 | 114.01 | 11.25 | -19.96 | -1,279.41 | -4,092.37 | -3,576.58 |
三板做市涨跌幅(%) | -1.12 | 621.29 | 703.46 | 2,058.51 | -244.35 | -1,422.00 | -192.72 |
